<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
	<atom:link href="http://www.fachinformationen-bildung.de/wissenschaft-forschung/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<title>Fachinformationen-Bildung.de</title>
	<link>http://www.fachinformationen-bildung.de/wissenschaft-forschung/</link>
	<description>(Fach-)Artikel, Ratgeber, Wissen und Pressemeldungen zur Wissenschaft und Forschung</description>
	<item>
		<title>Die Pharma-Mafia - Märchenerzähler in weißen Kitteln</title>
		<link>http://www.fachinformationen-bildung.de/wissenschaft-forschung/die-pharma-mafia-maerchenerzaehler-in-weissen-kitteln_26519.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-bildung.de/wissenschaft-forschung/die-pharma-mafia-maerchenerzaehler-in-weissen-kitteln_26519.html</guid>
		<description><![CDATA[Pharmakonzerne verheimlichen gefährliche Nebenwirkungen mit teilweise tödlichen Folgen. Das ist Organisierte Kriminalität! Tempora mutantur - Die Zeiten ändern sich und wir ändern uns in ihnen.Die Zeiten verändern sich, und im Zeitgeistmanipulieren sind diese Konzerne des gegenwärtig stattfindenden heimlichen 3. Weltkrieges unbestritten Weltmeister. Sicherlich ist es unendlich wichtig, dass wir im Risikofall auf hilfreiche Chemie zurückgreifen können, um dem Tod zu entgehen. Doch die Macht- und Profitgier, die auf diesem Boden Nahrung findet, kann nicht übertroffen werden. Wer glaubt, dass die Mafia nur italienisch spricht, der irrt. Sie spricht vor allem lateinisch.Pharmakonzerne verheimlichen gefährliche Nebenwirkungen mit teilweise tödlichen Folgen; deren Handlanger &hellip;]]></description>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 00:18:55 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Medizinischer Durchbruch beim Chronischen Erschöpfungssyndrom</title>
		<link>http://www.fachinformationen-bildung.de/wissenschaft-forschung/medizinischer-durchbruch-beim-chronischen-erschoepfungssyndrom_21905.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-bildung.de/wissenschaft-forschung/medizinischer-durchbruch-beim-chronischen-erschoepfungssyndrom_21905.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Myalgische Enzephalomyelitis (veraltet: Chronisches Erschöpfungssyndrom) ist eine erworbene neurologische Erkrankung mit vielschichtigen, umfassenden Dysfunktionen. Die hervorstechenden Merkmale sind eine pathologische Dysregulation des Nerven- und des Immunsystems sowie der endokrinen Systeme, verbunden mit einem gestörtem zellulären Energiestoffwechsel und gestörtem Ionentransport. Jetzt gelang einem Forscherteam aus Norwegen mit einem Medikament aus der Krebsmedizin erstmals ein Durchbruch bei der Behandlung. Die norwegische Studie lässt hoffen, dass die schwerwiegende medizinische Mangelversorgung hierzulande bald endgültig der Vergangenheit angehören wird. Das norwegische Direktorat für Gesundheit hat sich, nach der Veröffentlichung der bahnbrechenden Forschungsarbeiten der Haukeland-Universitätsklinik in Bergen, für die Art und Weise, in der ME-Patienten &hellip;]]></description>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 00:33:18 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Hydroclean–Luftkanalreinigung: perfekte Hygiene für Mensch und Maschine</title>
		<link>http://www.fachinformationen-bildung.de/wissenschaft-forschung/hydroclean-luftkanalreinigung-perfekte-hygiene-fuer-mensch-und-maschine_21110.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-bildung.de/wissenschaft-forschung/hydroclean-luftkanalreinigung-perfekte-hygiene-fuer-mensch-und-maschine_21110.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der von Allergien und Asthma betroffenen Menschen steigt und steigt, medizinische Hilfen sind noch immer begrenzt erfolgreich. Umso wichtiger ist es im beruflichen und privaten Bereich für saubere Luft zu sorgen. Das Wort „Lufthygiene“ gewinnt in diesem Zusammenhang immer mehr an Bedeutung, denn nur ein schadstofffreies Einatmen hilft Betroffenen und ist die beste Prophylaxe gegen Kopfschmerzen, Schwindel, und Hustenreiz usw. Die beste Medizin ist Vorsorge – und hier beginnt die Arbeit von Hydroclean.Ob Klima- oder Luftreinigungsgeräte bzw. Luftreinigungsanlagen, deren Nutzen kann sich durch Schmutzablagerungen schnell ins Gegenteil verkehren. Deshalb ist eine regelmäßige und professionelle Luftkanalreinigung die wichtigste Voraussetzung &hellip;]]></description>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 12:19:49 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Gestaltung intuitiver Softwarebenutzung mit Image Schemata</title>
		<link>http://www.fachinformationen-bildung.de/wissenschaft-forschung/gestaltung-intuitiver-softwarebenutzung-mit-image-schemata_20553.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-bildung.de/wissenschaft-forschung/gestaltung-intuitiver-softwarebenutzung-mit-image-schemata_20553.html</guid>
		<description><![CDATA[IT-Forschungsprojekt IBIS gestartetDas Forschungsprojekt IBIS – Gestaltung intuitiver Benutzung mit Image Schemata – untersucht seit Mai 2011, wie durch den Einsatz sogenannter Image Schemata kreative und intuitive Benutzeroberflächen entwickelt werden können. Die Projektergebnisse sollen in die Praxis der Softwareentwicklung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) einfließen. Sie sollen so zu einer höheren Attraktivität, Akzeptanz und Marktchance der hergestellten Produkte beitragen. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert IBIS im Rahmen der Maßnahme "KMU-innovativ: IKT" unter Kennzeichen 01IS11017. In dem Verbundprojekt arbeiten die a3 systems GmbH, Saarbrücken, die ICT Solutions AG, Trier, die Technische Universität Berlin und das Fraunhofer-Institut für Experimentelles &hellip;]]></description>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 15:51:44 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>AV-TEST Institut präsentiert neues Informationsportal für IT-Security</title>
		<link>http://www.fachinformationen-bildung.de/wissenschaft-forschung/av-test-institut-praesentiert-neues-informationsportal-fuer-it-security_20506.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-bildung.de/wissenschaft-forschung/av-test-institut-praesentiert-neues-informationsportal-fuer-it-security_20506.html</guid>
		<description><![CDATA[Mehr Transparenz verbessert den Schutz vor CyberkriminalitätMagdeburg, 19.08.2011 — Die Magdeburger AV-TEST GmbH ist eines der weltweit führenden unabhängigen Institute für IT-Security, Antiviren-Forschung und IT-Sicherheitsanalysen. Mit dem neu gestalteten Informationsportal für IT-Sicherheit www.av-test.de bietet das AV-TEST Institut ab sofort allen Computeranwendern detaillierte Einblicke in Zertifizierungen, Testverfahren und Testergebnisse von aktueller Sicherheitssoftware, neueste Informationen zur aktuellen Bedrohungslage sowie interessante Einblicke in die Forschungsarbeit des Institutes. Computer-Viren, Trojaner, Malware oder Spam-Mails sind kriminelle Handlungen mit unerlaubtem Eingriff in die Privatsphäre, deren Gefahren sich viele Anwender nicht bewusst sind. Zur weiteren Sensibilisierung und Schaffung von Transparenz bietet das neue AV-TEST Webportal neben einer &hellip;]]></description>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 10:07:45 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Vorteile des Digitaldrucks</title>
		<link>http://www.fachinformationen-bildung.de/wissenschaft-forschung/vorteile-des-digitaldrucks_20040.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-bildung.de/wissenschaft-forschung/vorteile-des-digitaldrucks_20040.html</guid>
		<description><![CDATA[Der Digitaldruck ist die moderne Technik, wo Druck-oder Foto direkt vom Computer abgerufen werden können. Grundsätzlich wird das Foto in den Computer in Form von Computer-Datei gespeichert und können für den Druck letzteren verwendet werden. Der Digitaldruck druckt Fotos von Standard-Qualität. Digitaldruck erfordert keine Druckplatten,Ergebnis die in schnellen und weniger kostspielig Erholungszeit Ergebnisse.Der Digitaldruck ist im Vergleich zu anderen Arten von Digitaldruck bevorzugt, da sie sehr langlebig und exakt jedes Mal, wenn Sie verschiedene drucken. Die Druckqualität ist auch wirklich gut und klar. Der Digitaldruck ist auch weniger teuer und spart eine Menge Zeit. Änderungen sind auch leicht getan mit &hellip;]]></description>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 14:58:41 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>iPhone App -ALLGEMEINBILDUNG ERWEITERN- die schnellste und bequemste Methode sein Allgemeinwissen zu erweitern.</title>
		<link>http://www.fachinformationen-bildung.de/wissenschaft-forschung/iphone-app-allgemeinbildung-erweitern-die-schnellste-und-bequemste-methode-sein-allgemeinwissen-zu-erweitern_19705.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-bildung.de/wissenschaft-forschung/iphone-app-allgemeinbildung-erweitern-die-schnellste-und-bequemste-methode-sein-allgemeinwissen-zu-erweitern_19705.html</guid>
		<description><![CDATA[Für alle iPhone und iPod Touch Anwender, jetzt als FREE-Version zum kostenlosen Test.Schliersee - Stundenlange langweilige Autofahrten sind passé - wer seine Allgemeinbildung aufpeppen will, der kann mit dieser App schon mal 90 Fragen und Antworten aus einigen Musterthemen auf der Fahrt gemütlich inhalieren - z.B. per Bluetooth über das Autoradio.Menschen mit einem guten Allgemeinwissen haben Vorteile - und genau deshalb sollte man dafür was tun. Die Zeit bei längeren Autofahrten bietet sich geradezu an. Ein gepflegtes Allgemeinwissen verleiht uns Sicherheit in Gesprächen - egal ob privater oder geschäftlicher Natur. Es stärkt das Selbstbewusstsein - und das ist immer mitverantwortlich &hellip;]]></description>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 18:21:13 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Der neue Planograph AX02</title>
		<link>http://www.fachinformationen-bildung.de/wissenschaft-forschung/der-neue-planograph-ax02_17722.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-bildung.de/wissenschaft-forschung/der-neue-planograph-ax02_17722.html</guid>
		<description><![CDATA[Ebenheitsmessung nach TP Eben mit dem Planographen, PlanografenDer Planograf nach TP-Eben 2007 wird zur Messung der Ebenheit auf Fahrbahnoberflächen im Straßen- und Wegebau eingesetzt, um die Längsunebenheit von Deckschichten zu beurteilen. Am Markt verfügbare Planografen bestehen aus einer vier Meter langen Konstruktion aus Metall, an der zehn fest montierte und ein vertikal bewegliches Rad angebracht sind.   Der neue Planograph AX 02®Der neue Planograf AX 02® der Anix GmbH besteht aus drei einzelnen Segmenten. Diese teilbare vier Meter lange Konstruktion aus Aluminium und Edelstahl ist somit leicht zu transportieren und vor Ort durch nur eine Person zu verbinden – &hellip;]]></description>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 15:09:58 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Jetzt Excel Wissen testen!</title>
		<link>http://www.fachinformationen-bildung.de/wissenschaft-forschung/jetzt-excel-wissen-testen_17487.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-bildung.de/wissenschaft-forschung/jetzt-excel-wissen-testen_17487.html</guid>
		<description><![CDATA[Die seneos Akademie stellt neu entwickelten Test vor.Das Tabellenkalkulations-Programm Excel der Microsoft Office Produktpalette ist eines der gängigsten Anwendungen in der Computerlandschaft. Das dies automatisch mit einem guten Kenntnisstand der Anwender in Excel einhergeht, muss nicht unbedingt der Fall sein. „Viele Excel-Anwender unterschätzen die Komplexität von Excel,“ sagt Dipl. Ing. Harald Nahrstedt, Dozent der seneos Akademie, aus Erfahrung. Mit dem Ziel der Selbst-Überprüfung hat die seneos Akademie einen Test entwickelt, um den Kenntnisstand in Excel in kurzer Zeit bestmöglich abzufragen.  Dieser Test der Office-Version 2007 verfügt über zehn Fragen zu den Excel-Bausteinen Formatierungen, Ansichten, Funktionsassistenz, Datumsberechnung und Weitere. Nach &hellip;]]></description>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 14:49:25 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Der Syllogismus, eine wichtige geistige Eigenschaft</title>
		<link>http://www.fachinformationen-bildung.de/wissenschaft-forschung/der-syllogismus-eine-wichtige-geistige-eigenschaft_17455.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-bildung.de/wissenschaft-forschung/der-syllogismus-eine-wichtige-geistige-eigenschaft_17455.html</guid>
		<description><![CDATA[Das menschliche Gehirn ist eines der komplexesten Organe des Körpers. Ständig entstehen neue Gehirnzellen und andere sterben ab. Durch gezielte Übungen kann man die Leistungsfähigkeit steigern, und damit seine Gedächtnisleistung verbessern.Eine der vielen Übungen, die man dabei durchführen kann, ist die, Zahlenreihen oder auch Zahlenfolgen weiter zu führen. Dabei stehen die Zahlen einer Zahlenreihe in Verbindung oder ein einem bestimmten Verhältnis zueinander. So werden sie oft addiert oder subtrahiert, wer das richtig erkennt, kann die Reihe dann sinnvoll weiterführen oder ergänzen. Dies ist auch ein wichtiger Bestandteil eines Pilotentests. Dieser sehr anspruchsvolle Test setzt eine Reihe von Eigenschaften wie die &hellip;]]></description>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 18:25:14 +0100</pubDate>
			</item>
	
	</channel>
</rss>
